Norma BSL Скоба для кабелей (DIN 72571, DIN 72573)
Стандарты и сертификаты
- DIN 72571
- DIN 72573
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Скоба для кабелей Norma BSL изготовлена из оцинкованной стали. Представлена в однолапковом (BSL 510 по DIN 72571) и двухлапковом (BSL 512 по DIN 72573) исполнениях. Подходит для закрепления от 1 до 6 кабелей.
Области применения
- Крепление кабеля
- Монтаж кабеля
Особенности
- Материал: сталь оцинкованная
- DIN 72571 (BSL 510)
- DIN 72573 (BSL 512)
Технические характеристики
| Материал | сталь оцинкованная |
|---|---|
| Стандарт | DIN 72571 (BSL 510); DIN 72573 (BSL 512) |
| Производитель | Norma |
Типоразмеры и диаметры
| 1 | 4 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 5 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 6 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 7 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 8 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 9 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 10 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 11 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 12 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 15 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 16 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 18 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 20 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 22 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 24 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 4 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 5 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 6 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 7 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 8 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 10 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 12 | BSL 510, однолапковая |
| 2 | 15 | BSL 510, однолапковая |
| 1 | 4 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 5 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 6 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 7 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 8 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 10 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 12 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 15 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 18 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 20 | BSL 512, двухлапковая |
| 1 | 22 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 4 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 5 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 6 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 7 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 8 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 10 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 12 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 15 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 18 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 20 | BSL 512, двухлапковая |
| 2 | 22 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 4 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 5 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 6 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 7 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 8 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 10 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 12 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 15 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 18 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 20 | BSL 512, двухлапковая |
| 3 | 22 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 4 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 5 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 6 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 7 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 8 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 10 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 12 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 15 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 18 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 20 | BSL 512, двухлапковая |
| 4 | 22 | BSL 512, двухлапковая |
| 5 | 4 | BSL 512, двухлапковая |
| 5 | 5 | BSL 512, двухлапковая |
| 5 | 6 | BSL 512, двухлапковая |
| 5 | 7 | BSL 512, двухлапковая |
| 5 | 8 | BSL 512, двухлапковая |
| 5 | 10 | BSL 512, двухлапковая |
| 5 | 12 | BSL 512, двухлапковая |
| 6 | 4 | BSL 512, двухлапковая |
| 6 | 5 | BSL 512, двухлапковая |
| 6 | 6 | BSL 512, двухлапковая |
| 6 | 7 | BSL 512, двухлапковая |
| 6 | 8 | BSL 512, двухлапковая |
| 6 | 10 | BSL 512, двухлапковая |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
