Скоба обрезиненная W1
Стандарты и сертификаты
- DIN 3016
- ГОСТ 17679-80
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Скоба обрезиненная изготовлена из оцинкованной стали W1. Имеет прочную обрезиненную поверхность, которая предотвращает возможные повреждения изделий при их креплении. Соответствует стандартам DIN 3016 и ГОСТ 17679-80.
Области применения
- Крепление кабеля
- Крепление труб
- Монтаж кабеля
Особенности
- Материал: сталь W1 оцинкованная
- Стандарты: DIN 3016; ГОСТ 17679-80
- Ширина ленты: 9, 12, 15, 20 мм
Технические характеристики
| Материал | сталь W1 оцинкованная |
|---|---|
| Ширина ленты | 9; 12; 15; 20 мм |
| Стандарт | DIN 3016; ГОСТ 17679-80 |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
| 10 | 9 |
| 12 | 9 |
| 13 | 9 |
| 14 | 9 |
| 15 | 9 |
| 16 | 9 |
| 18 | 9 |
| 19 | 9 |
| 20 | 9 |
| 21 | 9 |
| 22 | 9 |
| 5 | 12 |
| 6 | 12 |
| 7 | 12 |
| 8 | 12 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 18 | 12 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 12 |
| 22 | 12 |
| 45 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 8 | 15 |
| 10 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 16 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
| 25 | 15 |
| 26 | 15 |
| 28 | 15 |
| 30 | 15 |
| 32 | 15 |
| 38 | 15 |
| 40 | 15 |
| 42 | 15 |
| 45 | 15 |
| 50 | 15 |
| 54 | 15 |
| 65 | 15 |
| 75 | 15 |
| 8 | 20 |
| 10 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 25 | 20 |
| 26 | 20 |
| 28 | 20 |
| 30 | 20 |
| 35 | 20 |
| 38 | 20 |
| 42 | 20 |
| 43 | 20 |
| 45 | 20 |
| 48 | 20 |
| 51 | 20 |
| 53 | 20 |
| 54 | 20 |
| 60 | 20 |
| 65 | 20 |
| 70 | 20 |
| 75 | 20 |
| 80 | 20 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
