SAE 100R14 Рукав фторопластовый (PTFE)
- Усиление
- оплётка из проволоки нержавеющей стали
- Внутренний слой
- PTFE (фторопласт)
- Внутренний Ø, мм
- 3.2–50
- Рабочее давление, бар
- 35–314
- Температура
- -60…+260 °C
Стандарты и сертификаты
- SAE 100R14
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Рукав стандарта SAE 100R14 с внутренней трубкой из PTFE и усилением из проволоки нержавеющей стали. Выпускается в гладком и гофрированном исполнении. Отличается стойкостью к химической коррозии и широким диапазоном рабочих температур — от -60 до +260 °C.
Области применения
- Транспортировка жидкостей и газов
- Высокотемпературные гидравлические системы
Особенности
- Стойкость к химической коррозии и старению
- Гладкое и гофрированное исполнение
Технические характеристики
| Внутренний слой | PTFE (фторопласт) |
|---|---|
| Усиление | оплётка из проволоки нержавеющей стали |
| Температура | от -60 до +260 °C |
| Стандарт | SAE 100R14 |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 3.2 | 1/8 | 6.2 | 314 | 1256 | — | 70 | от 50 | гладкий | 1.15 |
| 5 | 3/16 | 7.7 | 240 | 960 | — | 80 | от 50 | гладкий | 0.85 |
| 6.3 | 1/4 | 9 | 230 | 920 | — | 130 | от 50 | гладкий | 0.85 |
| 8 | 5/16 | 10.8 | 194 | 776 | — | 150 | от 50 | гладкий | 0.85 |
| 9.7 | 3/8 | 12.4 | 162 | 648 | — | 160 | от 50 | гладкий | 0.9 |
| 10.3 | 13/32 | 13 | 152 | 608 | — | 180 | от 50 | гладкий | 0.85 |
| 12.7 | 1/2 | 16.2 | 90 | 360 | — | 210 | от 50 | гладкий | 1.15 |
| 16.2 | 5/8 | 19.3 | 80 | 240 | — | 270 | от 50 | гладкий | 1.1 |
| 19 | 3/4 | 22.3 | 70 | 210 | — | 380 | от 30 | гладкий | 1.2 |
| 22.2 | 7/8 | 25.8 | 60 | 198 | — | 450 | от 20 | гладкий | 1.2 |
| 25 | 1 | 29.5 | 56 | 170 | — | 500 | от 10 | гладкий | 1.5 |
| 6.5 | 1/4 | 11.5 | 133 | 382 | 20 | — | — | гофрированный | 0.8 |
| 8 | 5/16 | 12.3 | 133 | 367 | 25 | — | — | гофрированный | 0.65 |
| 10 | 3/8 | 14.2 | 128 | 357 | 33 | — | — | гофрированный | 0.65 |
| 13 | 1/2 | 17.2 | 112 | 337 | 42 | — | — | гофрированный | 0.85 |
| 16 | 5/8 | 21.6 | 82 | 245 | 60 | — | — | гофрированный | 0.9 |
| 19 | 3/4 | 25.3 | 71 | 214 | 63 | — | — | гофрированный | 1 |
| 25 | 1 | 31 | 51 | 153 | 79 | — | — | гофрированный | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 39 | 49 | 143 | 125 | — | — | гофрированный | 1.1 |
| 38 | 1 1/2 | 45 | 44 | 122 | 145 | — | — | гофрированный | 1.45 |
| 50 | 2 | 60 | 35 | 102 | 180 | — | — | гофрированный | 1.5 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
