- Внутренний Ø, мм
- 20–152
- Рабочее давление, бар
- 0.9–3
- Вакуум, бар
- 0.59–0.78
- Температура
- -45…+20 °C
Agro Super Elastic Шланг для откачки сточных вод, особо гибкий
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Специальный ПВХ придает этому шлангу большую гибкость и эластичность, а также более высокую, по сравнению с «Агро» Эластиком, устойчивость к низким температурам.
Области применения
- Очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при использовании шланга
- Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд
- Для откачки сточных вод, оснащения специальных транспортных средств
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур |
| Усиление | противоударная спираль из жёсткого ПВХ |
| Температура | от -45 до +20°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Зеленый |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 3 | 9 | 0.78 | 59 | 340 | 30 | 0.049 | 3.6 |
| 25 | 3 | 9 | 0.78 | 72 | 410 | 30 | 0.059 | 3.8 |
| 30 | 3 | 9 | 0.78 | 90 | 550 | 30 | 0.074 | 4 |
| 32 | 3 | 9 | 0.78 | 95 | 600 | 30 | 0.083 | 4 |
| 35 | 2.6 | 7.8 | 0.78 | 104 | 630 | 30 | 0.107 | 4.2 |
| 38 | 2.6 | 7.8 | 0.78 | 113 | 730 | 30 | 0.127 | 4.4 |
| 40 | 2.4 | 7.2 | 0.78 | 117 | 800 | 30 | 0.149 | 4.5 |
| 45 | 2.4 | 7.2 | 0.78 | 131 | 900 | 30 | 0.176 | 4.5 |
| 50 | 2.2 | 6.6 | 0.78 | 144 | 1070 | 30 | 0.207 | 4.8 |
| 55 | 2 | 6 | 0.69 | 158 | 1100 | 30 | 0.247 | 4.9 |
| 60 | 2 | 6 | 0.69 | 176 | 1250 | 30 | 0.288 | 5 |
| 63 | 2 | 6 | 0.69 | 189 | 1390 | 30 | 0.288 | 5.2 |
| 65 | 2 | 6 | 0.69 | 194 | 1450 | 30 | 0.299 | 5.2 |
| 70 | 1.8 | 5.4 | 0.69 | 203 | 1600 | 30 | 0.388 | 5.5 |
| 76 | 1.8 | 5.4 | 0.69 | 225 | 1700 | 30 | 0.417 | 5.5 |
| 80 | 1.6 | 4.8 | 0.69 | 234 | 1850 | 30 | 0.454 | 6.3 |
| 90 | 1.5 | 4.5 | 0.69 | 270 | 2150 | 30 | 0.689 | 6.3 |
| 100 | 1.3 | 3.9 | 0.69 | 297 | 2700 | 30 | 0.82 | 6.7 |
| 102 | 1.3 | 3.9 | 0.59 | 302 | 2750 | 30 | 0.865 | 6.7 |
| 110 | 1.2 | 3.6 | 0.59 | 324 | 3000 | 30 | 0.995 | 7 |
| 120 | 1.1 | 3.3 | 0.59 | 351 | 3350 | 30 | 1.156 | 7.5 |
| 127 | 1.1 | 3.3 | 0.59 | 369 | 3600 | 30 | 1.243 | 7.5 |
| 130 | 1.1 | 3.3 | 0.59 | 392 | 4000 | 30 | 1.275 | 7.6 |
| 140 | 1 | 3 | 0.59 | 423 | 4450 | 30 | 1.323 | 8 |
| 150 | 0.9 | 2.7 | 0.59 | 450 | 5000 | 20 | 1.36 | 9 |
| 152 | 0.9 | 2.7 | 0.59 | 468 | 5100 | 20 | 1.429 | 9 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
