- Внутренний Ø, мм
- 16–102
- Рабочее давление, бар
- 4–5
- Вакуум, бар
- 0.69
- Температура
- -20…+60 °C
Food L Шланг для пищевых продуктов и напитков
Стандарты и сертификаты
- ТУ РБ 37526910.001-99
- Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Области применения
- Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока
- Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ
- Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания
- Для пищевых производств
Технические характеристики
| Стандарт | ТУ РБ 37526910.001-99 |
|---|---|
| Сертификаты | Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014 |
| Производитель | DLplast |
| Материал | пластичный ПВХ |
| Усиление | усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ |
| Температура | от -20 до +60°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Прозрачный с белой спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 16 | 5 | 15 | 0.69 | 85 | 190 | 30 | 0.03 | 2.3 |
| 19 | 5 | 15 | 0.69 | 105 | 210 | 30 | 0.035 | 2.4 |
| 20 | 5 | 15 | 0.69 | 115 | 220 | 30 | 0.037 | 2.4 |
| 25 | 5 | 15 | 0.69 | 135 | 270 | 30 | 0.056 | 2.4 |
| 30 | 5 | 15 | 0.69 | 155 | 330 | 30 | 0.073 | 2.5 |
| 32 | 5 | 15 | 0.69 | 160 | 350 | 30 | 0.078 | 2.6 |
| 35 | 5 | 15 | 0.69 | 175 | 420 | 30 | 0.087 | 2.6 |
| 38 | 5 | 15 | 0.69 | 188 | 470 | 30 | 0.114 | 3 |
| 40 | 5 | 15 | 0.69 | 200 | 510 | 30 | 0.125 | 3 |
| 45 | 5 | 15 | 0.69 | 222 | 580 | 30 | 0.15 | 3.2 |
| 50 | 5 | 15 | 0.69 | 245 | 730 | 30 | 0.197 | 3.6 |
| 55 | 5 | 15 | 0.69 | 265 | 750 | 30 | 0.023 | 3.6 |
| 60 | 5 | 15 | 0.69 | 295 | 850 | 30 | 0.285 | 3.6 |
| 63 | 5 | 15 | 0.69 | 305 | 900 | 30 | 0.285 | 3.7 |
| 65 | 5 | 15 | 0.69 | 312 | 950 | 30 | 0.295 | 3.7 |
| 70 | 5 | 15 | 0.69 | 335 | 1050 | 30 | 0.339 | 3.9 |
| 76 | 5 | 15 | 0.69 | 355 | 1150 | 30 | 0.406 | 4.1 |
| 80 | 4 | 12 | 0.69 | 370 | 1350 | 30 | 0.442 | 4.5 |
| 90 | 4 | 12 | 0.69 | 435 | 1450 | 30 | 0.63 | 4.8 |
| 100 | 4 | 12 | 0.69 | 490 | 1750 | 30 | 0.82 | 5 |
| 102 | 4 | 12 | 0.69 | 510 | 1800 | 30 | 0.845 | 5 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
