- Внутренний Ø, мм
- 16–102
- Рабочее давление, бар
- 4–5
- Вакуум, бар
- 0.59
- Температура
- -20…+60 °C
Garden Шланг для удобрений, инсектицидов и чистящих средств
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Области применения
- Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д
- Для химически агрессивных сред
- Семяпроводы для сеялок
- Для садовых нужд, систем полива
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | пластичный ПВХ |
| Усиление | усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ |
| Температура | от -20 до +60°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Зеленый прозрачный с белой спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 16 | 5 | 15 | 0.59 | 100 | 190 | 30 | 0.029 | 2.4 |
| 19 | 5 | 15 | 0.59 | 105 | 210 | 30 | 0.033 | 2.4 |
| 20 | 5 | 15 | 0.59 | 110 | 220 | 30 | 0.037 | 2.4 |
| 25 | 5 | 15 | 0.59 | 140 | 270 | 30 | 0.056 | 2.4 |
| 30 | 5 | 15 | 0.59 | 170 | 330 | 30 | 0.073 | 2.5 |
| 32 | 5 | 15 | 0.59 | 180 | 350 | 30 | 0.078 | 2.6 |
| 35 | 5 | 15 | 0.59 | 195 | 420 | 30 | 0.087 | 2.6 |
| 38 | 5 | 15 | 0.59 | 210 | 470 | 30 | 0.114 | 3 |
| 40 | 5 | 15 | 0.59 | 220 | 510 | 30 | 0.125 | 3 |
| 45 | 5 | 15 | 0.59 | 250 | 580 | 30 | 0.15 | 3.2 |
| 50 | 5 | 15 | 0.59 | 270 | 730 | 30 | 0.197 | 3.6 |
| 55 | 5 | 15 | 0.59 | 310 | 750 | 30 | 0.228 | 3.6 |
| 60 | 5 | 15 | 0.59 | 330 | 850 | 30 | 0.28 | 3.6 |
| 63 | 5 | 15 | 0.59 | 350 | 900 | 30 | 0.285 | 3.7 |
| 65 | 5 | 15 | 0.59 | 385 | 950 | 30 | 0.29 | 3.7 |
| 70 | 4 | 12 | 0.59 | 450 | 1050 | 30 | 0.339 | 3.9 |
| 76 | 4 | 12 | 0.59 | 500 | 1150 | 30 | 0.406 | 4.1 |
| 80 | 4 | 12 | 0.59 | 550 | 1350 | 30 | 0.442 | 4.5 |
| 90 | 4 | 12 | 0.59 | 570 | 1450 | 30 | 0.63 | 5 |
| 100 | 4 | 12 | 0.59 | 600 | 1750 | 30 | 0.73 | 5 |
| 102 | 4 | 12 | 0.59 | 610 | 1800 | 30 | 0.741 | 5 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
