- Внутренний Ø, мм
- 20–102
- Рабочее давление, бар
- 4–5
- Вакуум, бар
- 0.59
- Температура
- -20…+60 °C
Wine Шланг для вина, соков и алкогольных напитков
Стандарты и сертификаты
- ТУ РБ 37526910.001-99
- Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из гигиенически чистого мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Удобен для манипулирования, эластичен, устойчив к ударам и абразивному износу, атмосферным воздействиям, к воздействию большого числа химических веществ.
Области применения
- Для перекачки минеральной воды, соков, вин, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и т.д
- Для алкогольных продуктов с содержанием алкоголя до 25%
Технические характеристики
| Стандарт | ТУ РБ 37526910.001-99 |
|---|---|
| Сертификаты | Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014 |
| Производитель | DLplast |
| Материал | гигиенически чистый мягкий ПВХ |
| Усиление | спираль из устойчивого к ударам и давлению жёсткого ПВХ |
| Температура | от -20 до +60°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Прозрачный с красной спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 5 | 15 | 0.59 | 110 | 240 | 30 | 0.037 | 2.4 |
| 25 | 5 | 15 | 0.59 | 140 | 270 | 30 | 0.056 | 2.4 |
| 30 | 5 | 15 | 0.59 | 170 | 330 | 30 | 0.073 | 2.5 |
| 32 | 5 | 15 | 0.59 | 180 | 350 | 30 | 0.078 | 2.6 |
| 35 | 5 | 15 | 0.59 | 195 | 420 | 30 | 0.087 | 2.6 |
| 38 | 5 | 15 | 0.59 | 210 | 470 | 30 | 0.114 | 3 |
| 40 | 5 | 15 | 0.59 | 220 | 510 | 30 | 0.125 | 3 |
| 45 | 5 | 15 | 0.59 | 250 | 580 | 30 | 0.15 | 3.2 |
| 50 | 5 | 15 | 0.59 | 270 | 750 | 30 | 0.197 | 3.6 |
| 55 | 5 | 15 | 0.59 | 310 | 760 | 30 | 0.228 | 3.6 |
| 60 | 5 | 15 | 0.59 | 330 | 850 | 30 | 0.285 | 3.6 |
| 63 | 5 | 15 | 0.59 | 350 | 900 | 30 | 0.285 | 3.7 |
| 65 | 5 | 15 | 0.59 | 370 | 950 | 30 | 0.305 | 3.7 |
| 70 | 4 | 12 | 0.59 | 450 | 1050 | 30 | 0.339 | 3.9 |
| 76 | 4 | 12 | 0.59 | 500 | 1150 | 30 | 0.406 | 4.1 |
| 80 | 4 | 12 | 0.59 | 550 | 1350 | 30 | 0.442 | 4.5 |
| 90 | 4 | 12 | 0.59 | 590 | 1450 | 30 | 0.63 | 5 |
| 100 | 4 | 12 | 0.59 | 640 | 1750 | 30 | 0.745 | 5 |
| 102 | 4 | 12 | 0.59 | 690 | 1760 | 30 | 0.83 | 5 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
