Lignum PU Шланг из полиуретана армированный ПВХ спиралью
- Материал
- Полиуретан
- Усиление
- Спираль из твердого ПВХ
- Внутренний Ø, мм
- 20–200
- Вакуум, бар
- 0.29–0.39
- Температура
- -20…+80 °C
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Очень легкий, гибкий, устойчив к абразивному износу, а также к атмосферному и химическому воздействию.
Области применения
- Всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков
Особенности
- Абразивостойкий
- Гибкий, прозрачный и прочный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону
- Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая
- Очень легкий, гибкий, устойчив к абразивному износу, а также к атмосферному и химическому воздействию
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | Полиуретан |
| Усиление | Спираль из твердого ПВХ |
| Температура | от -20 до +80°C |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 25 | 0.39 | 25 | 120 | 30 | 0.04 | 2.5 | 0.4 |
| 25 | 30 | 0.39 | 30 | 140 | 30 | 0.05 | 2.5 | 0.4 |
| 30 | — | 0.39 | 35 | 160 | 30 | 0.062 | 2.5 | 0.4 |
| 32 | — | 0.39 | 35 | 185 | 30 | 0.065 | 2.5 | 0.4 |
| 35 | — | 0.39 | 40 | 195 | 30 | 0.098 | 2.7 | 0.5 |
| 38 | 44 | 0.39 | 50 | 220 | 30 | 0.124 | 3 | 0.5 |
| 40 | — | 0.29 | 50 | 235 | 30 | 0.124 | 3 | 0.5 |
| 45 | — | 0.29 | 65 | 270 | 30 | 0.142 | 3.2 | 0.5 |
| 50 | 57 | 0.29 | 70 | 340 | 30 | 0.182 | 3.3 | 0.6 |
| 55 | — | 0.29 | 75 | 360 | 30 | 0.195 | 3.3 | 0.6 |
| 60 | — | 0.29 | 80 | 400 | 30 | 0.279 | 3.5 | 0.6 |
| 63 | 70 | 0.29 | 80 | 440 | 30 | 0.279 | 3.5 | 0.6 |
| 65 | — | 0.29 | 85 | 470 | 30 | 0.289 | 3.5 | 0.6 |
| 70 | — | 0.29 | 95 | 520 | 30 | 0.312 | 3.8 | 0.6 |
| 76 | 84 | 0.29 | 100 | 550 | 30 | 0.343 | 3.8 | 0.6 |
| 80 | — | 0.29 | 110 | 590 | 30 | 0.375 | 4.2 | 0.6 |
| 90 | — | 0.29 | 125 | 690 | 30 | 0.529 | 4.4 | 0.8 |
| 100 | 109 | 0.29 | 140 | 800 | 30 | 0.627 | 4.4 | 0.8 |
| 102 | — | 0.29 | 140 | 820 | 30 | 0.635 | 4.5 | 0.8 |
| 110 | — | 0.29 | 150 | 980 | 20 | 0.746 | 5.2 | 0.8 |
| 120 | — | 0.29 | 160 | 1050 | 20 | 0.855 | 5.2 | 0.8 |
| 127 | — | 0.29 | 170 | 1150 | 20 | 0.923 | 5.2 | 0.8 |
| 130 | — | 0.29 | 170 | 1200 | 20 | 0.984 | 5.3 | 0.8 |
| 140 | — | 0.29 | 180 | 1350 | 20 | 1.07 | 5.5 | 0.8 |
| 150 | 161 | 0.29 | 200 | 1450 | 20 | 1.1 | 5.5 | 0.8 |
| 152 | — | 0.29 | 200 | 1500 | 20 | 1.115 | 5.5 | 0.8 |
| 160 | — | 0.29 | 220 | 1660 | 20 | 1.15 | 6.2 | 0.8 |
| 170 | — | 0.29 | 230 | 1800 | 10 | 1.2 | 6.2 | 1 |
| 180 | — | 0.29 | 250 | 2000 | 10 | 1.283 | 6.5 | 1 |
| 200 | 213 | 0.29 | 260 | 2500 | 10 | 1.513 | 6.5 | 1 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
