- Внутренний Ø, мм
- 16–102
- Рабочее давление, бар
- 2.5–6
- Вакуум, бар
- 0.69–0.83
- Температура
- -15…+60 °C
Wire Food Шланг ПВХ для перекачки жидкостей
Стандарты и сертификаты
- ТУ РБ 37526910.001-99
- Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Служит для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых. Материал прозрачный пластичный ПВХ, армированный усиливающей стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и к воздействию большого числа химических веществ и напитков с содержанием алкоголя до 25%.
Области применения
- Служит для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых
Технические характеристики
| Стандарт | ТУ РБ 37526910.001-99 |
|---|---|
| Сертификаты | Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014 |
| Производитель | DLplast |
| Материал | пластичный ПВХ |
| Температура | от -15°C до +60°C |
| Усиление | стальная спираль |
Типоразмеры и диаметры
| 16 | 6 | 0.83 | 80 | 250 | 50 | 0.9 | 0.042 | 9.5 | 3 |
| 18 | 5 | 0.83 | 95 | 290 | 50 | 0.9 | 0.065 | 10 | 3.2 |
| 20 | 5 | 0.83 | 110 | 350 | 50 | 1.1 | 0.08 | 10.5 | 3.5 |
| 22 | 5 | 0.83 | 120 | 380 | 50 | 1.1 | 0.09 | 11 | 3.8 |
| 25 | 5 | 0.83 | 130 | 500 | 50 | 1.4 | 0.11 | 11.25 | 4 |
| 30 | 4 | 0.83 | 150 | 585 | 50 | 1.4 | 0.14 | 12 | 4 |
| 32 | 4 | 0.83 | 155 | 650 | 50 | 1.4 | 0.165 | 12.5 | 4.2 |
| 35 | 4 | 0.83 | 170 | 700 | 50 | 1.4 | 0.18 | 13 | 4.2 |
| 38 | 4 | 0.83 | 182 | 800 | 30 | 1.4 | 0.114 | 13.5 | 4.4 |
| 40 | 4 | 0.78 | 195 | 870 | 30 | 1.4 | 0.125 | 14 | 4.5 |
| 45 | 4 | 0.78 | 215 | 1100 | 30 | 1.4 | 0.178 | 14.5 | 4.8 |
| 50 | 3.5 | 0.78 | 235 | 1235 | 30 | 1.4 | 0.218 | 15 | 4.8 |
| 60 | 3.5 | 0.78 | 275 | 1700 | 30 | 1.8 | 0.265 | 15 | 5 |
| 63 | 3.5 | 0.78 | 290 | 1800 | 30 | 1.8 | 0.281 | 15 | 5.4 |
| 70 | 3.5 | 0.69 | 320 | 2000 | 30 | 1.8 | 0.342 | 15 | 6 |
| 76 | 3.5 | 0.69 | 340 | 2200 | 20 | 1.8 | 0.365 | 14 | 6.2 |
| 80 | 3.5 | 0.69 | 365 | 2360 | 20 | 2 | 0.385 | 14.5 | 6.2 |
| 90 | 3 | 0.69 | 420 | 2900 | 20 | 2 | 0.41 | 15 | 6.3 |
| 102 | 2.5 | 0.69 | 470 | 3350 | 20 | 2.4 | 0.518 | 16 | 6.5 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
