- Внутренний Ø, мм
- 16–200
- Рабочее давление, бар
- 2–5
- Вакуум, бар
- 0.44–0.69
- Температура
- -15…+60 °C
Food PVC Шланг ПВХ для пищевых продуктов
Позиция не поставляется
Эта позиция была в прежнем каталоге БелФлекс. Сейчас мы её не поставляем. Прозрачные шланги из ПВХ со спиралью в каталоге — Pegasus, Odyssey и армированный Nemesis.
Стандарты и сертификаты
- ТУ РБ 37526910.001-99
- Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014
Приведено по документации на эту позицию. Она не поставляется, у аналога стандарты могут отличаться.
Чем заменить
Эту позицию закрывают позиции из нашего каталога. Откройте карточку — сравните характеристики и запросите КП.
Закрывает то же применениеPegasusШланг из ПВХ армированный ПВХ спиральюВнутренний диаметр: 19–200 ммРабочее давление: 4–8 барТемпература: -10…+65 °CТа же конструкция: прозрачная стенка из ПВХ, армирование спиралью из ПВХ, перекачка жидкостей на разрежение, ряд Ø19–200 мм перекрывает старый, давление 4–8 бар. Отличие: пищевого допуска в характеристиках нет.Смотреть аналог
Закрывает то же применениеOdysseyШланг из ПВХ армированный металлической спиральюВнутренний диаметр: 19–200 ммРабочее давление: 4–8 барТемпература: -10…+65 °CТот же ПВХ и тот же ряд Ø19–200 мм, 4–8 бар, от -10 до +65°C. Отличие: спираль металлическая, шланг тяжелее и жёстче.Смотреть аналог
Закрывает то же применениеNemesisШланг из ПВХ армированныйВнутренний диаметр: 6–38 ммРабочее давление: 4–10 барТемпература: -10…+65 °CПрозрачный ПВХ с текстильным армированием на малые диаметры Ø6–38 мм, 4–10 бар. Отличие: без спирали, на разрежение не работает.Смотреть аналог
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — предложим позицию из нашего каталога и пришлём спецификацию. Сроки и цену подтвердим по выбранному аналогу.
Описание
Области применения
- Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока и пр
Технические характеристики
| Температура | от -15°C до +60°C |
|---|---|
| Материал | прозрачный пластичный ПВХ, армированный усиливающей пластиковой спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая |
| Усиление | белая спираль из ПВХ |
| Стандарт | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Сертификаты | Свидетельство о госрегистрации № BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014 |
| Производитель | DLplast |
Типоразмеры и диаметры
| 16 | 5 | 15 | — | 0.69 | 80 | 200 | 30 | 0.03 | 2.5 |
| 19 | 5 | 15 | — | 0.69 | 100 | 220 | 30 | 0.035 | 2.5 |
| 20 | 5 | 15 | 15 | 0.69 | 110 | 250 | 30 | 0.037 | 2.8 |
| 25 | 5 | 15 | 15 | 0.69 | 130 | 310 | 30 | 0.056 | 2.8 |
| 30 | 5 | 15 | — | 0.69 | 150 | 360 | 30 | 0.073 | 2.9 |
| 32 | 5 | 15 | 15 | 0.69 | 155 | 390 | 30 | 0.078 | 3 |
| 35 | 5 | 15 | — | 0.69 | 170 | 440 | 30 | 0.087 | 3.2 |
| 38 | 5 | 15 | 15 | 0.69 | 182 | 520 | 30 | 0.114 | 3.4 |
| 40 | 5 | 15 | — | 0.69 | 195 | 600 | 30 | 0.125 | 3.5 |
| 45 | 5 | 15 | 15 | 0.69 | 215 | 670 | 30 | 0.15 | 3.8 |
| 50 | 5 | 15 | 15 | 0.69 | 235 | 900 | 30 | 0.197 | 4.1 |
| 55 | 5 | 15 | — | 0.69 | 255 | 950 | 30 | 0.23 | 4.1 |
| 60 | 5 | 15 | 15 | 0.69 | 275 | 1020 | 30 | 0.285 | 4.1 |
| 63 | 5 | 15 | — | 0.69 | 290 | 1080 | 30 | 0.285 | 4.2 |
| 65 | 5 | 15 | — | 0.69 | 300 | 1100 | 30 | 0.295 | 4.2 |
| 70 | 5 | 15 | — | 0.69 | 320 | 1200 | 30 | 0.339 | 4.5 |
| 76 | 5 | 15 | — | 0.69 | 340 | 1300 | 30 | 0.406 | 4.7 |
| 80 | 4 | 12 | 12 | 0.69 | 365 | 1550 | 30 | 0.442 | 5.2 |
| 90 | 4 | 12 | 12 | 0.69 | 420 | 1850 | 30 | 0.63 | 6 |
| 100 | 4 | 12 | — | 0.69 | 470 | 2200 | 30 | 0.82 | 6 |
| 102 | 4 | 12 | 12 | 0.69 | 480 | 2280 | 30 | 0.845 | 6 |
| 110 | 4 | 12 | — | 0.59 | 520 | 2550 | 30 | 0.91 | 6 |
| 120 | 3 | 9 | — | 0.59 | 650 | 2800 | 30 | 1.024 | 6.2 |
| 127 | 3 | 9 | — | 0.54 | 680 | 3000 | 30 | 1.2 | 6.2 |
| 130 | 3 | 9 | — | 0.54 | 695 | 3200 | 30 | 1.25 | 6.2 |
| 140 | 3 | 9 | — | 0.49 | 735 | 3700 | 30 | 1.39 | 6.2 |
| 150 | 3 | 9 | — | 0.49 | 780 | 4300 | 20 | 1.255 | 6.2 |
| 152 | 3 | 9 | — | 0.49 | 790 | 4380 | 20 | 1.255 | 6.2 |
| 160 | 2.5 | 7.5 | — | 0.49 | 820 | 5000 | 20 | 1.5 | 7 |
| 170 | 2.5 | 7.5 | — | 0.49 | 835 | 5380 | 20 | 1.68 | 7 |
| 180 | 2 | 6 | — | 0.44 | 850 | 5750 | 10 | 1.81 | 7.5 |
| 200 | 2 | 6 | — | 0.44 | 890 | 6500 | 10 | 1.98 | 8.2 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
