- Внутренний Ø, мм
- 20–200
- Рабочее давление, бар
- 0.7–3
- Вакуум, бар
- 0.49–0.78
- Температура
- -40…+50 °C
Agro Elastic Шланг для откачки сточных вод
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Применяется для откачки сточных вод, фекалий, для забора воды из водоёмов. Пригоден для работы в зимний период для использования при низких температурах. Используется в случаях, когда необходима большая гибкость.
Области применения
- Применяется для откачки сточных вод, фекалий, для забора воды из водоёмов
- Пригоден для работы в зимний период для использования при низких температурах
- Используется в случаях, когда необходима большая гибкость
Особенности
- ПВХ со сверхэластичной добавкой для использования при низких температурах
- Пригоден для работы в зимний период, рабочая температура от -40°C до +50°C
- Противоударная спираль из жёсткого ПВХ
- Для откачки сточных вод и фекалий, забора воды из водоёмов
- Применяется там, где нужна большая гибкость
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Температура | от -40°C до +50°C |
| Материал | ПВХ со сверхэластичной добавкой для использования при низких температурах |
| Усиление | противоударная спираль из жесткого ПВХ |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 3 | 9 | 0.78 | 65 | 340 | 30 | 0.049 | 3.6 |
| 25 | 3 | 9 | 0.78 | 80 | 410 | 30 | 0.059 | 3.8 |
| 30 | 3 | 9 | 0.78 | 100 | 550 | 30 | 0.074 | 4 |
| 32 | 3 | 9 | 0.78 | 105 | 600 | 30 | 0.083 | 4 |
| 35 | 2.6 | 7.8 | 0.78 | 115 | 630 | 30 | 0.107 | 4.2 |
| 38 | 2.6 | 7.8 | 0.78 | 125 | 730 | 30 | 0.127 | 4.4 |
| 40 | 2.4 | 7.2 | 0.78 | 130 | 800 | 30 | 0.149 | 4.5 |
| 45 | 2.4 | 7.2 | 0.78 | 145 | 900 | 30 | 0.176 | 4.5 |
| 50 | 2.2 | 6.6 | 0.78 | 160 | 1070 | 30 | 0.207 | 4.8 |
| 55 | 2 | 6 | 0.69 | 175 | 1100 | 30 | 0.247 | 4.9 |
| 60 | 2 | 6 | 0.69 | 195 | 1250 | 30 | 0.288 | 5 |
| 63 | 2 | 6 | 0.69 | 210 | 1390 | 30 | 0.288 | 5.2 |
| 65 | 2 | 6 | 0.69 | 215 | 1450 | 30 | 0.299 | 5.2 |
| 70 | 1.8 | 5.4 | 0.69 | 225 | 1600 | 30 | 0.388 | 5.5 |
| 76 | 1.8 | 5.4 | 0.69 | 250 | 1700 | 30 | 0.417 | 5.5 |
| 80 | 1.6 | 4.8 | 0.69 | 260 | 1850 | 30 | 0.454 | 6.3 |
| 90 | 1.5 | 4.5 | 0.69 | 300 | 2150 | 30 | 0.689 | 6.3 |
| 100 | 1.3 | 3.9 | 0.69 | 330 | 2700 | 30 | 0.82 | 6.7 |
| 102 | 1.3 | 3.9 | 0.59 | 335 | 2750 | 30 | 0.865 | 6.7 |
| 110 | 1.2 | 3.6 | 0.59 | 360 | 3000 | 30 | 0.995 | 7 |
| 120 | 1.1 | 3.3 | 0.59 | 390 | 3350 | 30 | 1.156 | 7.5 |
| 127 | 1.1 | 3.3 | 0.59 | 410 | 3600 | 30 | 1.243 | 7.5 |
| 130 | 1.1 | 3.3 | 0.59 | 435 | 4000 | 30 | 1.275 | 7.6 |
| 140 | 1 | 3 | 0.59 | 470 | 4450 | 30 | 1.323 | 8 |
| 150 | 0.9 | 2.7 | 0.59 | 500 | 5000 | 20 | 1.36 | 9 |
| 152 | 0.9 | 2.7 | 0.59 | 520 | 5100 | 20 | 1.429 | 9 |
| 160 | 0.9 | 2.7 | 0.59 | 550 | 5600 | 20 | 1.5 | 9.5 |
| 170 | 0.8 | 2.4 | 0.49 | 585 | 6000 | 20 | 1.568 | 9.5 |
| 180 | 0.8 | 2.4 | 0.49 | 645 | 6400 | 10 | 1.81 | 9.5 |
| 200 | 0.7 | 2.1 | 0.49 | 700 | 7000 | 10 | 1.98 | 9.5 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
