- Внутренний Ø, мм
- 20–200
- Рабочее давление, бар
- 2–7
- Вакуум, бар
- 0.69–0.98
- Температура
- -30…+60 °C
Agro SE Шланг для откачки сточных вод
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Применяется для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. Особенно пригоден для автоцистерн. Используется в случаях, когда необходима большая гибкость.
Области применения
- Применяется для систем орошения, очистки канализации и сточных ям
- Особенно пригоден для автоцистерн
- Используется в случаях, когда необходима большая гибкость
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Температура | от -30°C до +60°C |
| Материал | ПВХ со сверхэластичной добавкой |
| Усиление | противоударная спираль из жесткого ПВХ |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 7 | 21 | 0.98 | 80 | 310 | 30 | 0.049 | 3.6 |
| 25 | 7 | 21 | 0.98 | 100 | 410 | 30 | 0.059 | 3.8 |
| 30 | 7 | 21 | 0.98 | 120 | 550 | 30 | 0.074 | 4 |
| 32 | 7 | 21 | 0.98 | 130 | 600 | 30 | 0.083 | 4 |
| 35 | 6 | 18 | 0.98 | 140 | 630 | 30 | 0.107 | 4.2 |
| 38 | 6 | 18 | 0.98 | 155 | 700 | 30 | 0.127 | 4.4 |
| 40 | 6 | 18 | 0.98 | 160 | 730 | 30 | 0.149 | 4.5 |
| 45 | 6 | 18 | 0.98 | 180 | 850 | 30 | 0.176 | 4.5 |
| 50 | 5 | 15 | 0.98 | 200 | 1070 | 30 | 0.207 | 4.8 |
| 55 | 5 | 15 | 0.98 | 220 | 1100 | 30 | 0.247 | 4.9 |
| 60 | 4.5 | 13.5 | 0.88 | 240 | 1250 | 30 | 0.288 | 5 |
| 63 | 4.5 | 13.5 | 0.88 | 260 | 1390 | 30 | 0.288 | 5.2 |
| 65 | 4.5 | 13.5 | 0.88 | 260 | 1450 | 30 | 0.299 | 5.2 |
| 70 | 4.5 | 13.5 | 0.88 | 280 | 1600 | 30 | 0.388 | 5.5 |
| 76 | 4 | 12 | 0.88 | 310 | 1700 | 30 | 0.417 | 5.5 |
| 80 | 3.5 | 10.5 | 0.88 | 320 | 1850 | 30 | 0.454 | 6.3 |
| 90 | 3.5 | 10.5 | 0.88 | 360 | 2150 | 30 | 0.689 | 6.3 |
| 100 | 3 | 9 | 0.83 | 410 | 2700 | 30 | 0.82 | 6.7 |
| 102 | 3 | 9 | 0.83 | 410 | 2750 | 30 | 0.82 | 6.7 |
| 110 | 3 | 9 | 0.83 | 450 | 3000 | 30 | 0.995 | 7 |
| 120 | 2.5 | 7.5 | 0.78 | 480 | 3350 | 30 | 1.156 | 7.5 |
| 127 | 2.5 | 7.5 | 0.78 | 510 | 3600 | 30 | 1.243 | 7.5 |
| 130 | 2.5 | 7.5 | 0.78 | 520 | 4000 | 30 | 1.275 | 7.6 |
| 140 | 2.5 | 7.5 | 0.78 | 560 | 4450 | 30 | 1.323 | 8 |
| 150 | 2 | 6 | 0.78 | 610 | 5000 | 20 | 1.36 | 9 |
| 152 | 2 | 6 | 0.78 | 660 | 5100 | 20 | 1.429 | 9 |
| 160 | 2 | 6 | 0.78 | 660 | 5600 | 20 | 1.5 | 9.5 |
| 170 | 2 | 6 | 0.69 | 710 | 6000 | 20 | 1.568 | 9.5 |
| 180 | 2 | 6 | 0.69 | 770 | 6400 | 10 | 1.81 | 9.5 |
| 200 | 2 | 6 | 0.69 | 850 | 7000 | 10 | 1.98 | 9.5 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
