Supchem 9145 Трубка перистальтическая химстойкая
- Внутренний Ø, мм
- 0.8–25.4
- Температура
- -50…+80 °C
Стандарты и сертификаты
- FDA
- REACH
- RoHS
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Перистальтическая трубка для перекачивания химических сред с твердостью от 55A до 70A по Шору. Имеет гладкий внутренний слой, устойчива к химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, обеспечивая стабильную скорость потока. Эксплуатируется при температурах от -50 до +80 °C. Характеризуется низкой газопроницаемостью и малым влагопоглощением.
Области применения
- Перекачивание чернил и растворителей
- Линии транспортировки газов
- Диагностическое оборудование и линии принтеров
- Линии подачи моющих средств и агрессивных жидкостей
Особенности
- Твердость от 55A до 70A по Шору
- Ультрагладкий внутренний слой
- Стойкость к УФ-излучению и химикатам
- Температурный диапазон от -50 до +80 °C
Технические характеристики
| Твёрдость | от 55A до 70A по Шору |
|---|---|
| Температура | от -50 до +80 °C |
| Стандарты | FDA, REACH, RoHS |
| Поставка | бухты по 15 м |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 9145-031-156 | 0.8 | 1/32 | 4 | 5/32 | 15 | 1/16 | 1.6 |
| 9145-062-187 | 1.6 | 1/16 | 4.8 | 3/16 | 15 | 1/16 | 1.6 |
| 9145-187-375 | 4.8 | 3/16 | 9.6 | 3/8 | 15 | 3/32 | 2.4 |
| 9145-125-250 | 3.2 | 1/8 | 6.4 | 1/4 | 15 | 1/16 | 1.6 |
| 9145-250-375 | 6.4 | 1/4 | 9.6 | 3/8 | 15 | 1/16 | 1.6 |
| 9145-312-437 | 7.9 | 5/16 | 11.1 | 7/16 | 15 | 1/16 | 1.6 |
| 9145-093-218 | 2.4 | 3/32 | 5.6 | 7/32 | 15 | 1/16 | 1.6 |
| 9145-250-437 | 6.4 | 1/4 | 11.2 | 7/16 | 15 | 3/32 | 2.4 |
| 9145-187-312 | 4.8 | 3/16 | 8 | 5/16 | 15 | 1/16 | 1.6 |
| 9145-250-500 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 15 | 1/8 | 3.2 |
| 9145-312-500 | 7.9 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 15 | 3/32 | 2.4 |
| 9145-375-562 | 9.6 | 3/8 | 14.4 | 9/16 | 15 | 3/32 | 2.4 |
| 9145-375-750 | 9.6 | 3/8 | 19.1 | 3/4 | 15 | 3/16 | 4.8 |
| 9145-375-625 | 9.6 | 3/8 | 16 | 5/8 | 15 | 1/8 | 3.2 |
| 9145-500-750 | 12.7 | 1/2 | 19.1 | 3/4 | 15 | 1/8 | 3.2 |
| 9145-375-875 | 9.6 | 3/8 | 22.4 | 7/8 | 15 | 1/4 | 6.4 |
| 9145-500-1000 | 12.7 | 1/2 | 25.4 | 1 | 15 | 1/4 | 6.4 |
| 9145-500-875 | 12.7 | 1/2 | 22.4 | 7/8 | 15 | 3/16 | 4.8 |
| 9145-625-1000 | 15.9 | 5/8 | 25.4 | 1 | 15 | 3/16 | 4.8 |
| 9145-750-1250 | 19.1 | 3/4 | 31.8 | 1-1/4 | 15 | 1/4 | 6.4 |
| 9145-1000-1375 | 25.4 | 1 | 35 | 1-3/8 | 15 | 3/16 | 4.8 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
