Supprene 9122 Трубка перистальтическая фармацевтическая
- Внутренний Ø, мм
- 1.59–12.7
- Температура
- -40…+135 °C
Стандарты и сертификаты
- ISO
- USP
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Перистальтическая трубка фармацевтического назначения с твердостью от 55A до 70A по Шору. Обладает биосовместимостью, высокой чистотой материала, низким влагопоглощением и низкой газопроницаемостью. Рассчитана на эксплуатацию при температурах от -40 до +135 °C. Обеспечивает длительный ресурс работы в насосах.
Области применения
- Перистальтические насосы и диагностические приборы
- Одноразовые системы перекачивания сред
- Асептический розлив и производство вакцин
- Культивирование клеток и перенос буферов
Особенности
- Твердость от 55A до 70A по Шору
- Низкое влагопоглощение и малая газопроницаемость
- Биосовместимость и высокая чистота материала
- Рабочая температура от -40 до +135 °C
Технические характеристики
| Твёрдость | от 55A до 70A по Шору |
|---|---|
| Температура | от -40 до +135 °C |
| Стандарты | ISO, USP, TSE/BSE |
| Поставка | бухты по 15 м |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 9122-062-187 | 1.59 | 1/16 | 4.76 | 3/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9122-187-375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9122-125-250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9122-250-375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9122-312-437 | 7.94 | 5/16 | 11.11 | 7/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9122-093-218 | 2.38 | 3/32 | 5.56 | 7/32 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9122-250-437 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9122-187-312 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9122-250-500 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 15 | 1/8 | 3.18 |
| 9122-312-500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9122-375-562 | 9.53 | 3/8 | 14.29 | 9/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9122-375-625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 15 | 1/8 | 3.18 |
| 9122-500-750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 15 | 1/8 | 3.18 |
| 9122-375-500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9122-125-312 | 3.18 | 1/8 | 7.94 | 5/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
