Supprene 9123 Трубка перистальтическая пищевая
- Внутренний Ø, мм
- 1.59–12.7
- Температура
- -50…+140 °C
Стандарты и сертификаты
- FDA
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Перистальтическая трубка для контакта с пищевыми продуктами с твердостью от 55A до 70A по Шору. Отличается стойкостью к озону, ультрафиолету и химическим воздействиям, а также стабильной скоростью потока. Работает в диапазоне температур от -50 до +140 °C. Характеризуется низким влагопоглощением и низкой газопроницаемостью.
Области применения
- Перистальтические насосы в производстве косметики
- Перекачивание молочных и пищевых продуктов
- Кофемашины и линии розлива напитков
- Линии очистки воды
Особенности
- Твердость от 55A до 70A по Шору
- Стойкость к озону, УФ-лучам и химикатам
- Низкое влагопоглощение и малая газопроницаемость
- Температурный интервал от -50 до +140 °C
Технические характеристики
| Твёрдость | от 55A до 70A по Шору |
|---|---|
| Температура | от -50 до +140 °C |
| Стандарты | FDA |
| Поставка | бухты по 15 м |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 9123-062-187 | 1.59 | 1/16 | 4.76 | 3/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9123-187-375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9123-125-250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9123-250-375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9123-312-437 | 7.94 | 5/16 | 11.11 | 7/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9123-093-218 | 2.38 | 3/32 | 5.56 | 7/32 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9123-250-437 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9123-187-312 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9123-312-500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9123-375-562 | 9.53 | 3/8 | 14.29 | 9/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9123-375-625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 15 | 1/8 | 3.18 |
| 9123-500-750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 15 | 1/8 | 3.18 |
| 9123-375-500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9123-125-312 | 3.18 | 1/8 | 7.94 | 5/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
