Supviton 9141 Трубка перистальтическая химстойкая термостойкая
- Внутренний Ø, мм
- 1.59–12.7
- Температура
- -10…+200 °C
Стандарты и сертификаты
- FDA
По документации производителя.
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Химически стойкая термостойкая трубка твердостью 60A по Шору для перистальтических насосов. Устойчива к озону, ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и химическим средам. Рассчитана на работу при температурах от -10 до +200 °C. Отличается низким влагопоглощением и длительным сроком службы в насосах.
Области применения
- Транспортировка высокотемпературных агрессивных сред
- Системы регенерации растворителей
- Химическая переработка и анализ
- Медицинские приборы, лаборатории и полупроводники
Особенности
- Твердость 60A по Шору
- Стойкость к озону, УФ и атмосферным воздействиям
- Химическая стойкость и низкое влагопоглощение
- Рабочая температура от -10 до +200 °C
Технические характеристики
| Твёрдость | 60A по Шору |
|---|---|
| Температура | от -10 до +200 °C |
| Стандарты | FDA |
| Поставка | бухты по 15 м |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 9141-062-187 | 1.59 | 1/16 | 4.76 | 3/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9141-187-375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9141-125-250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9141-250-375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9141-312-437 | 7.94 | 5/16 | 11.11 | 7/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9141-093-218 | 2.38 | 3/32 | 5.56 | 7/32 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9141-250-437 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9141-187-312 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9141-312-500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9141-375-562 | 9.53 | 3/8 | 14.29 | 9/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
| 9141-375-625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 15 | 1/8 | 3.18 |
| 9141-500-750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 15 | 1/8 | 3.18 |
| 9141-375-500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 15 | 1/16 | 1.59 |
| 9141-125-312 | 3.18 | 1/8 | 7.94 | 5/16 | 15 | 3/32 | 2.38 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
