- Внутренний Ø, мм
- 16–200
- Температура
- -20…+60 °C
Lignum Шланг для отсоса опилок, стружки и пыли
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Области применения
- Для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков
- По заказу изготавливается в антистатическом исполнении (удельное поверхностное электрическое сопротивление – не более 3×108 Ом): цвет черный
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | пластичный ПВХ |
| Усиление | усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ |
| Температура | от -20 до +60°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Серый, Прозрачный с белой спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 16 | 392 | 28 | 145 | 20 | 0.048 | 0.7 | 2.3 |
| 20 | 392 | 30 | 152 | 20 | 0.05 | 0.7 | 2.5 |
| 25 | 392 | 30 | 155 | 30 | 0.052 | 0.75 | 2.5 |
| 30 | 392 | 35 | 195 | 30 | 0.07 | 0.75 | 2.7 |
| 32 | 392 | 35 | 205 | 30 | 0.082 | 0.75 | 2.7 |
| 35 | 392 | 35 | 230 | 30 | 0.087 | 0.75 | 2.7 |
| 38 | 343 | 45 | 260 | 30 | 0.098 | 0.75 | 2.7 |
| 40 | 343 | 50 | 280 | 30 | 0.115 | 0.8 | 2.7 |
| 45 | 343 | 55 | 350 | 30 | 0.139 | 0.8 | 2.9 |
| 50 | 343 | 60 | 430 | 30 | 0.168 | 0.85 | 3.2 |
| 55 | 294 | 60 | 470 | 30 | 0.199 | 0.85 | 3.2 |
| 60 | 294 | 70 | 500 | 30 | 0.233 | 0.85 | 3.5 |
| 63 | 294 | 70 | 520 | 30 | 0.25 | 0.85 | 3.5 |
| 70 | 294 | 90 | 580 | 30 | 0.317 | 0.9 | 3.7 |
| 76 | 294 | 100 | 640 | 30 | 0.344 | 0.9 | 3.9 |
| 80 | 294 | 110 | 750 | 30 | 0.377 | 1 | 4.2 |
| 90 | 294 | 125 | 850 | 30 | 0.529 | 1 | 4.2 |
| 100 | 294 | 140 | 970 | 30 | 0.627 | 1 | 4.4 |
| 110 | 294 | 150 | 1100 | 30 | 0.746 | 1 | 4.8 |
| 120 | 294 | 160 | 1200 | 30 | 0.855 | 1 | 5.3 |
| 127 | 294 | 170 | 1270 | 30 | 0.923 | 1 | 5.3 |
| 130 | 294 | 170 | 1300 | 30 | 0.984 | 1 | 5.5 |
| 140 | 294 | 175 | 1450 | 30 | 1.07 | 1.1 | 5.7 |
| 150 | 294 | 180 | 1600 | 20 | 0.928 | 1.1 | 6 |
| 160 | 294 | 190 | 1780 | 20 | 1.078 | 1.1 | 6 |
| 180 | 294 | 220 | 2000 | 20 | 1.283 | 1.1 | 6 |
| 200 | 245 | 240 | 2200 | 20 | 1.513 | 1.1 | 6 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
