- Внутренний Ø, мм
- 16–200
- Температура
- -20…+60 °C
Air Шланг для отсоса воздуха, дыма и газов
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий.
Области применения
- Для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и вентиляции
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | пластичный ПВХ |
| Усиление | усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ |
| Температура | от -20 до +60°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Прозрачный с белой спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 16 | 392 | 35 | 80 | 30 | 0.035 | 0.5 | 2.2 |
| 19 | 392 | 40 | 95 | 30 | 0.038 | 0.5 | 2.2 |
| 20 | 392 | 40 | 100 | 30 | 0.04 | 0.5 | 2.2 |
| 25 | 294 | 40 | 135 | 30 | 0.05 | 0.5 | 2.2 |
| 30 | 294 | 40 | 150 | 30 | 0.062 | 0.5 | 2.4 |
| 32 | 294 | 40 | 155 | 30 | 0.065 | 0.5 | 2.4 |
| 35 | 294 | 40 | 170 | 30 | 0.098 | 0.5 | 2.4 |
| 38 | 294 | 50 | 195 | 30 | 0.124 | 0.5 | 2.5 |
| 40 | 294 | 60 | 200 | 30 | 0.124 | 0.5 | 2.6 |
| 45 | 245 | 80 | 245 | 30 | 0.142 | 0.5 | 2.6 |
| 50 | 245 | 90 | 290 | 30 | 0.182 | 0.5 | 3 |
| 55 | 245 | 90 | 360 | 30 | 0.195 | 0.5 | 3 |
| 60 | 245 | 100 | 425 | 30 | 0.279 | 0.5 | 3.3 |
| 63 | 245 | 100 | 460 | 30 | 0.279 | 0.5 | 3.3 |
| 65 | 245 | 110 | 475 | 30 | 0.293 | 0.5 | 3.3 |
| 70 | 245 | 110 | 500 | 30 | 0.312 | 0.5 | 3.3 |
| 76 | 245 | 110 | 550 | 30 | 0.343 | 0.5 | 3.4 |
| 80 | 245 | 130 | 590 | 30 | 0.375 | 0.5 | 3.6 |
| 90 | 196 | 150 | 670 | 30 | 0.529 | 0.5 | 4.2 |
| 100 | 196 | 160 | 750 | 30 | 0.627 | 0.5 | 4.3 |
| 102 | 196 | 170 | 800 | 30 | 0.639 | 0.5 | 4.3 |
| 110 | 196 | 190 | 900 | 30 | 0.746 | 0.5 | 4.5 |
| 120 | 196 | 200 | 1000 | 30 | 0.855 | 0.5 | 4.8 |
| 127 | 196 | 230 | 1100 | 30 | 0.923 | 0.6 | 5 |
| 130 | 196 | 250 | 1200 | 30 | 0.984 | 0.6 | 5 |
| 140 | 196 | 260 | 1300 | 30 | 1.07 | 0.6 | 5.2 |
| 150 | 196 | 280 | 1500 | 30 | 0.928 | 0.6 | 5.4 |
| 152 | 196 | 280 | 1550 | 30 | 0.937 | 0.6 | 5.4 |
| 160 | 98 | 280 | 1670 | 20 | 1.078 | 0.7 | 5.7 |
| 170 | 98 | 300 | 1760 | 20 | 1.115 | 0.7 | 5.8 |
| 180 | 98 | 320 | 1850 | 20 | 1.283 | 0.7 | 6 |
| 200 | 98 | 360 | 2150 | 20 | 1.513 | 0.7 | 6 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
