- Внутренний Ø, мм
- 20–160
- Температура
- -20…+80 °C
Lignum SE PU Шланг полиуретановый для абразивной пыли
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достойна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.
Области применения
- Всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде
- Для абразивных веществ
- Семяпроводы для сеялок
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | полиуретан |
| Усиление | спираль из ПВХ |
| Температура | от -20 до +80°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Прозрачный с белой спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 588 | 100 | 230 | 30 | 0.05 | 3 | 0.7 |
| 25 | 588 | 110 | 250 | 30 | 0.058 | 3 | 0.7 |
| 30 | 588 | 115 | 270 | 30 | 0.07 | 3.2 | 0.8 |
| 32 | 588 | 120 | 290 | 30 | 0.082 | 3.3 | 0.8 |
| 35 | 588 | 125 | 300 | 30 | 0.099 | 3.3 | 0.8 |
| 38 | 490 | 130 | 310 | 30 | 0.114 | 3.3 | 0.8 |
| 40 | 490 | 140 | 350 | 30 | 0.133 | 3.6 | 1 |
| 45 | 490 | 160 | 440 | 30 | 0.15 | 4 | 1 |
| 50 | 490 | 175 | 540 | 30 | 0.199 | 4.5 | 1 |
| 55 | 490 | 185 | 580 | 30 | 0.219 | 4.5 | 1 |
| 60 | 490 | 200 | 640 | 30 | 0.241 | 4.5 | 1 |
| 63 | 490 | 230 | 670 | 30 | 0.293 | 4.5 | 1 |
| 65 | 490 | 235 | 700 | 30 | 0.325 | 4.5 | 1 |
| 70 | 490 | 250 | 750 | 30 | 0.369 | 4.5 | 1 |
| 76 | 490 | 270 | 780 | 30 | 0.432 | 4.5 | 1 |
| 80 | 490 | 290 | 900 | 30 | 0.485 | 5 | 1 |
| 90 | 490 | 360 | 1050 | 30 | 0.573 | 5.2 | 1 |
| 100 | 441 | 400 | 1250 | 30 | 0.713 | 5.7 | 1 |
| 102 | 441 | 400 | 1280 | 30 | 0.725 | 5.7 | 1 |
| 110 | 441 | 430 | 1400 | 20 | 0.83 | 5.8 | 1 |
| 120 | 441 | 470 | 1500 | 20 | 0.962 | 5.8 | 1 |
| 127 | 441 | 500 | 1600 | 20 | 1.12 | 5.8 | 1 |
| 130 | 441 | 520 | 1650 | 20 | 1.145 | 5.8 | 1 |
| 140 | 392 | 570 | 1800 | 20 | 1.152 | 6.3 | 1 |
| 150 | 392 | 600 | 2000 | 20 | 1.262 | 6.4 | 1 |
| 152 | 392 | 610 | 2010 | 20 | 1.27 | 6.4 | 1 |
| 160 | 392 | 650 | 2030 | 20 | 1.32 | 6.5 | 1 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
