- Внутренний Ø, мм
- 20–160
- Температура
- -20…+60 °C
Lignum SE Шланг вакуумный для отсоса газов и пыли
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Механические свойства: оптимальная гибкость. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Области применения
- Очень гибкий вакуумный шланг для отсоса газов и пыли в промышленных и бытовых условиях
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | пластичный ПВХ |
| Усиление | усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ |
| Температура | от -20 до +60°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Серый, Прозрачный с белой спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 588 | 65 | 150 | 30 | 0.059 | 1.2 | 2.8 |
| 25 | 588 | 80 | 175 | 30 | 0.086 | 1.2 | 2.8 |
| 30 | 588 | 100 | 260 | 30 | 0.116 | 1.2 | 3 |
| 32 | 588 | 110 | 280 | 30 | 0.137 | 1.2 | 3 |
| 35 | 588 | 120 | 320 | 30 | 0.145 | 1.3 | 3 |
| 38 | 490 | 130 | 350 | 30 | 0.163 | 1.5 | 3 |
| 40 | 490 | 140 | 370 | 30 | 0.191 | 1.5 | 3.5 |
| 45 | 490 | 160 | 450 | 30 | 0.231 | 1.5 | 3.5 |
| 50 | 490 | 175 | 550 | 30 | 0.28 | 1.5 | 3.8 |
| 55 | 490 | 180 | 620 | 30 | 0.331 | 1.5 | 4 |
| 60 | 490 | 220 | 850 | 30 | 0.389 | 1.6 | 4.2 |
| 63 | 490 | 220 | 925 | 30 | 0.417 | 1.6 | 4.5 |
| 65 | 490 | 230 | 950 | 30 | 0.433 | 1.6 | 4.5 |
| 70 | 490 | 250 | 1050 | 30 | 0.529 | 1.7 | 4.5 |
| 76 | 490 | 270 | 1100 | 30 | 0.545 | 1.7 | 4.8 |
| 80 | 490 | 290 | 1200 | 30 | 0.565 | 1.8 | 5 |
| 90 | 490 | 350 | 1300 | 30 | 0.599 | 1.8 | 5 |
| 100 | 441 | 400 | 1500 | 30 | 0.646 | 2 | 5.5 |
| 102 | 441 | 400 | 1550 | 30 | 0.646 | 2 | 5.5 |
| 110 | 441 | 430 | 1800 | 30 | 0.768 | 2 | 5.5 |
| 120 | 441 | 470 | 2000 | 30 | 0.88 | 2 | 6.2 |
| 127 | 441 | 500 | 2200 | 30 | 0.969 | 2 | 6.5 |
| 130 | 441 | 520 | 2300 | 30 | 0.98 | 2 | 6.5 |
| 140 | 392 | 560 | 2600 | 30 | 1.08 | 2 | 6.5 |
| 150 | 392 | 600 | 3000 | 20 | 0.974 | 2 | 6.5 |
| 152 | 392 | 610 | 3050 | 20 | 0.998 | 2.2 | 8 |
| 160 | 392 | 650 | 3300 | 20 | 1.13 | 2.2 | 8 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
