Резьба под приварку
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Штуцер с резьбой G на одном конце и концом под приварку на другом. Изготавливается из углеродистой стали, оцинкованной стали или нержавеющей стали (AISI 304 у позиций с указанием марки). Стальные и оцинкованные — по DN до DN150, нержавеющие — от 1/4″ до 3″.
Области применения
- Монтаж трубопроводов водоснабжения и отопления
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль
Особенности
- Материал — сталь, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь AISI 304
- Резьба G, размер в дюймах
- Нержавеющие — от 1/4″ до 3″
Технические характеристики
| Материал | сталь углеродистая («чёрная»); сталь оцинкованная; нержавеющая сталь (AISI 304 у позиций с указанием марки) |
|---|---|
| Исполнение | резьба на одном конце, другой конец под приварку |
| Резьба | G, размер в дюймах |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 20 | 15 | — | 35 | G 1/2" | сталь |
| 20 | 15 | — | 50 | G 1/2" | сталь |
| 20 | 15 | — | 80 | G 1/2" | сталь |
| 20 | 15 | — | 110 | G 1/2" | сталь |
| 20 | 15 | — | 150 | G 1/2" | сталь |
| 20 | 15 | — | 200 | G 1/2" | сталь |
| 20 | 15 | — | 250 | G 1/2" | сталь |
| — | 15 | 20 мм | 60 | — | сталь |
| 25 | 20 | — | 50 | G 3/4" | сталь |
| 25 | 20 | — | 110 | G 3/4" | сталь |
| 25 | 20 | — | 150 | G 3/4" | сталь |
| 32 | 25 | — | 40 | G 1" | сталь |
| 42 | 32 | — | 50-55 | G 1 1/4" | сталь |
| 42 | 32 | — | 150 | G 1 1/4" | сталь |
| 60 | 50 | — | 100 | G 2" | сталь |
| 165 | 150 | — | 120 | G 6" | сталь |
| — | 15 | 20 мм | 150 | — | сталь оцинкованная |
| — | 20 | 25 мм | 150 | — | сталь оцинкованная |
| — | 25 | 32 мм | 150 | — | сталь оцинкованная |
| 42 | 32 | — | 100 | G 1 1/4" | сталь оцинкованная |
| — | 32 | 40 мм | 150 | — | сталь оцинкованная |
| — | 40 | 50 мм | 150 | — | сталь оцинкованная |
| 60 | 50 | — | 150 | G 2" | сталь оцинкованная |
| — | 50 | 63 мм | 150 | — | сталь оцинкованная |
| 60 | 50 | — | — | G 2" | нержавеющая сталь |
| 114 | 100 | — | — | G 4" | нержавеющая сталь |
| — | — | 1 1/2" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 1 1/4" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 1" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 1/2" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 1/4" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 2 1/2" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 3" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 3/4" | — | — | нержавеющая сталь |
| — | — | 3/8" | — | — | нержавеющая сталь |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
