Соединение ремонтное «ёлочка»
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Неразъёмное ремонтное соединение «ёлочка» («ёрш») с зубчатой насечкой на обоих концах. Используется для наращивания шлангов одного диаметра или быстрого ремонта повреждённого шланга. Крепление — червячный или силовой хомут. Материал: сталь оцинкованная, нержавеющая сталь AISI 304 или сталь углеродистая марки СТ20.
Области применения
- Наращивание шлангов одного диаметра
- Быстрый ремонт повреждённого шланга
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль
Особенности
- Материал — оцинкованная, нержавеющая AISI 304 или сталь СТ20
- Неразъёмное соединение с насечкой на обоих концах
- Крепление червячным или силовым хомутом
Технические характеристики
| Материал | сталь оцинкованная; нержавеющая сталь AISI 304; сталь углеродистая, марка СТ20 |
|---|---|
| Исполнение | зубчатая насечка «ёлочка» («ёрш») на обоих концах, неразъёмное соединение |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 10 | 13 мм | 77 | сталь оцинкованная |
| 10 | d 16 мм | 70 | нержавеющая сталь |
| 10 | 16 мм | 77 | сталь оцинкованная |
| 10 | d 16 мм | 77 | нержавеющая сталь |
| 14 | 18 мм | 77 | сталь оцинкованная |
| 15 | 20 мм | 50 | сталь оцинкованная |
| 15 | 20 мм | 77 | сталь оцинкованная |
| 15 | d 20 мм | 77 | нержавеющая сталь |
| 15 | 20 мм | 100 | сталь оцинкованная |
| 15 | d 20 мм | 100 | сталь |
| 15 | 20 мм | 108 | сталь оцинкованная |
| 15 | 20 мм | 120 | сталь оцинкованная |
| 20 | 25 мм | 60 | сталь оцинкованная |
| 20 | 25 мм | 75 | сталь оцинкованная |
| 20 | d 25 мм | 77 | нержавеющая сталь |
| 20 | 25 мм | 100 | сталь оцинкованная |
| 20 | d 25 мм | 100 | сталь |
| 20 | 25 мм | 108 | сталь оцинкованная |
| 20 | 25 мм | 150 | сталь оцинкованная |
| 20 | 25 мм | 300 | сталь оцинкованная |
| 25 | 32 мм | 60 | сталь оцинкованная |
| 25 | 32 мм | 92 | сталь оцинкованная |
| 25 | 32 мм | 95 | сталь оцинкованная |
| 25 | 32 мм | 100 | сталь оцинкованная |
| 25 | d 32 мм | 100 | сталь |
| 25 | 32 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| 25 | 32 мм | 300 | сталь оцинкованная |
| 32 | 42 мм | 75 | сталь оцинкованная |
| 32 | d 42 мм | 75 | сталь |
| 32 | 42 мм | 100 | сталь оцинкованная |
| 32 | d 42 мм | 150 | сталь |
| 34 | 38 мм | 70 | сталь оцинкованная |
| 34 | 38 мм | 104 | сталь оцинкованная |
| 34 | 38 мм | 140 | сталь оцинкованная |
| 40 | 48 мм | 70 | сталь оцинкованная |
| 40 | d 48 мм | 80 | сталь |
| 40 | 48 мм | 90 | сталь оцинкованная |
| 40 | 48 мм | 100 | сталь оцинкованная |
| 40 | 48 мм | 110 | сталь оцинкованная |
| 40 | 48 мм | 150 | сталь оцинкованная |
| 40 | d 48 мм | 150 | сталь |
| 40 | 48 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| 40 | 48 мм | 400 | сталь оцинкованная |
| 40 | 50 мм | 105 | сталь оцинкованная |
| 40 | 50 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| 50 | d 60 мм | 110 | сталь |
| 50 | d 60 мм | 150 | сталь |
| 50 | 60 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| 65 | d 76 мм | 100 | нержавеющая сталь |
| 65 | 76 мм | 116 | сталь оцинкованная |
| 65 | 76 мм | 120 | сталь оцинкованная |
| 65 | 76 мм | 140 | сталь оцинкованная |
| 65 | 76 мм | 150 | сталь оцинкованная |
| 65 | 76 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| 65 | d 76 мм | 300 | сталь |
| 80 | 89 мм | 300 | сталь оцинкованная |
| — | 65 мм | 110 | сталь оцинкованная |
| — | 65 мм | 140 | сталь оцинкованная |
| — | 100 мм | 180 | сталь оцинкованная |
| — | d 100 мм | 180 | нержавеющая сталь |
| — | 100 мм | 200 | сталь оцинкованная |
| — | 100 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| — | 100 мм | 300 | сталь оцинкованная |
| — | 100 мм | 400 | сталь оцинкованная |
| — | 100 мм | 500 | сталь оцинкованная |
| — | 125 мм | 190 | сталь оцинкованная |
| — | 150 мм | 200 | сталь оцинкованная |
| — | 150 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| — | 150 мм | 280 | сталь оцинкованная |
| — | 150 мм | 300 | сталь оцинкованная |
| — | 150 мм | 400 | сталь оцинкованная |
| — | 200 мм | 200 | сталь оцинкованная |
| — | 200 мм | 250 | сталь оцинкованная |
| — | 200 мм | 270 | сталь оцинкованная |
| — | 200 мм | 280 | сталь оцинкованная |
| — | 200 мм | 300 | сталь оцинкованная |
| — | d 200 мм | 300 | нержавеющая сталь |
| — | 200 мм | 310 | сталь оцинкованная |
| — | 200 мм | 360 | сталь оцинкованная |
| — | 200 мм | 700 | сталь оцинкованная |
| — | d 250 мм | 200 | сталь |
| — | d 250 мм | 300 | нержавеющая сталь |
| — | d 250 мм | 300 | сталь |
| — | d 250 мм | 400 | сталь |
| — | d 300 мм | 190 | сталь |
| — | d 300 мм | 300 | сталь |
| — | d 300 мм | 350 | сталь |
| — | 300 мм | 380 | сталь оцинкованная |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
