- Внутренний Ø, мм
- 40–406
- Температура
- -40…+90 °C
Wire TPU-R Воздуховод для отсоса стружки и опилок
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Внутренняя поверхность практически гладкая. Имеет высокую механическую прочность, легкий и эластичный. Устойчив к абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и воздействию химических веществ. Поставляется в бухтах.
Области применения
- Для всасывания стружек, опилок от деревообрабатывающих станков, пара и пыли
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков
Технические характеристики
| Производитель | DLplast |
|---|---|
| Материал | термопластичный полиуретан |
| Усиление | стальная омеднённая спираль |
| Температура | от -40 до +90°C |
| Технические условия | ТУ РБ 37526910.001-99 |
| Цвет | Прозрачный со стальной омедненной спиралью |
Типоразмеры и диаметры
| 40 | 196 | 32 | 225 | 15 | 0.4 | 2 |
| 45 | 196 | 38 | 245 | 15 | 0.4 | 2 |
| 51 | 196 | 40 | 285 | 15 | 0.4 | 2 |
| 60 | 167 | 50 | 335 | 15 | 0.4 | 2 |
| 70 | 167 | 60 | 420 | 15 | 0.4 | 2 |
| 76 | 167 | 65 | 450 | 15 | 0.4 | 2 |
| 80 | 157 | 70 | 480 | 15 | 0.5 | 2.2 |
| 90 | 157 | 75 | 540 | 15 | 0.5 | 2.2 |
| 100 | 127 | 85 | 640 | 15 | 0.5 | 2.2 |
| 110 | 118 | 90 | 690 | 15 | 0.5 | 2.4 |
| 120 | 98 | 100 | 760 | 15 | 0.5 | 2.4 |
| 127 | 98 | 105 | 800 | 15 | 0.5 | 2.4 |
| 130 | 78 | 105 | 830 | 15 | 0.5 | 2.4 |
| 140 | 49 | 115 | 960 | 15 | 0.5 | 2.4 |
| 152 | 59 | 125 | 1040 | 15 | 0.6 | 3.2 |
| 160 | 59 | 130 | 1150 | 15 | 0.6 | 3.2 |
| 170 | 59 | 140 | 1350 | 15 | 0.6 | 3.2 |
| 180 | 59 | 150 | 1450 | 15 | 0.6 | 3.2 |
| 203 | 59 | 165 | 1650 | 15 | 0.6 | 3.2 |
| 228 | 59 | 185 | 1900 | 10 | 0.6 | 3.2 |
| 254 | 59 | 210 | 2150 | 10 | 0.6 | 3.2 |
| 279 | 59 | 230 | 2400 | 10 | 0.6 | 3.2 |
| 305 | 59 | 250 | 2650 | 10 | 0.6 | 3.2 |
| 315 | 59 | 270 | 2750 | 10 | 0.6 | 3.2 |
| 356 | 78 | 300 | 3050 | 10 | 0.8 | 3.4 |
| 406 | 78 | 350 | 3500 | 10 | 0.8 | 3.4 |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
