Хомут ремонтный с маслобензостойким уплотнителем
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Ремонтный хомут из нержавеющей стали с уплотнителем из маслобензостойкой резиновой смеси МБС III-1в-20-7 В-14 (у части позиций — NBR). Крепления из стали AISI 420. Односекционный (RC1) и двухсекционный (RC2). Момент затяжки 85 Н·м.
Области применения
- Ремонт труб в топливной промышленности и на АЗС
- Ремонт водопроводных и отопительных магистралей
Особенности
- Уплотнитель — маслобензостойкая смесь МБС III-1в-20-7 В-14 или NBR
- Исполнения: RC1 (односекционный), RC2 (двухсекционный)
- Крепления из стали AISI 420, момент затяжки 85 Н·м
Технические характеристики
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Материал креплений | сталь AISI 420 |
| Материал уплотнителя | маслобензостойкая резиновая смесь МБС III-1в-20-7 В-14; у части позиций указан NBR |
| Момент затяжки | 85 Н·м |
| Исполнения | односекционные (RC1) и двухсекционные (RC2) |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 48-55 | 150 | односекционный (RC1), МБС |
| 54-64 | 200 | односекционный (RC1), МБС |
| 75-83 | 150 | односекционный (RC1), МБС |
| 88-98 | 200 | односекционный (RC1), МБС |
| 106-116 | 200 | односекционный (RC1), МБС |
| 87-97 | 150 | односекционный (RC1), NBR |
| 102-112 | 200 | односекционный (RC1), NBR |
| 108-128 | 300 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 133-153 | 300 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 140-160 | 300 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 210-230 | 200 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 210-230 | 300 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 268-288 | 300 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 310-330 | 300 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 410-430 | 400 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 625-645 | 300 | двухсекционный (RC2), МБС |
| 88-110 | 200 | двухсекционный (RC2), NBR |
| 108-128 | 200 | двухсекционный (RC2), NBR |
| 159-180 | 200 | двухсекционный (RC2), NBR |
| 273-293 | 200 | двухсекционный (RC2), NBR |
| 625-645 | 400 | двухсекционный (RC2), NBR |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
