RC1, RC2, RC3 Хомут ремонтный секционный
Назовите рабочую среду, диаметр и рабочее давление — пришлём спецификацию, цену и срок поставки.
Описание
Ремонтный хомут из нержавеющей стали для оперативного ремонта трубопроводов при течи из-за трещин, свищей, пробоин. Корпус одно- (RC1), двух- (RC2) или трёхсекционный (RC3), крепления из стали AISI 420, момент затяжки 85 Н·м. Рабочее давление — 16 бар для труб диаметром до 200 мм, до 10 бар до 400 мм, до 6 бар для более крупных.
Области применения
- Ремонт трубопроводов при трещинах, свищах, пробоинах
- ЖКХ, водоканал
Особенности
- Корпус — нержавеющая сталь, крепления — AISI 420
- Исполнения: RC1, RC2, RC3
- Момент затяжки 85 Н·м
- Трубы из ПВХ, ПЭ, стали, чугуна
Технические характеристики
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Материал креплений | сталь AISI 420 |
| Момент затяжки | 85 Н·м |
| Исполнения | односекционные (RC1, один замок), двухсекционные (RC2, два замка), трёхсекционные (RC3, три замка) |
| Рабочее давление | зависит от диаметра трубы: 16 бар для труб диаметром до 200 мм, до 10 бар для труб до 400 мм, до 6 бар для самых крупных |
| Производитель | БелФлекс |
Типоразмеры и диаметры
| 30-34 | 75 | односекционный (RC1) |
| 38-42 | 75 | односекционный (RC1) |
| 38-42 | 150 | односекционный (RC1) |
| 40-44 | 150 | односекционный (RC1) |
| 44-51 | 150 | односекционный (RC1) |
| 48-55 | 150 | односекционный (RC1) |
| 52-59 | 150 | односекционный (RC1) |
| 57-64 | 150 | односекционный (RC1) |
| 57-66 | 150 | односекционный (RC1), NBR |
| 70-77 | 150 | односекционный (RC1) |
| 75-83 | 150 | односекционный (RC1) |
| 82-90 | 200 | односекционный (RC1) |
| 87-94 | 300 | односекционный (RC1) |
| 87-97 | 300 | односекционный (RC1) |
| 88-98 | 250 | односекционный (RC1) |
| 113-123 | 300 | односекционный (RC1) |
| 118-128 | 200 | односекционный (RC1) |
| 118-128 | 300 | односекционный (RC1) |
| 165-175 | 200 | односекционный (RC1) |
| 88-110 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 100-120 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 108-128 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 120-140 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 133-155 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 138-160 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 138-160 | 300 | двухсекционный (RC2) |
| 148-168 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 150-170 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 158-180 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 190-210 | 300 | двухсекционный (RC2) |
| 190-210 | 400 | двухсекционный (RC2) |
| 210-230 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 216-238 | 200 | двухсекционный (RC2) |
| 263-283 | 500 | двухсекционный (RC2) |
| 269-289 | 400 | двухсекционный (RC2) |
| 488-508 | 815 | двухсекционный (RC2) |
| 465-495 | 500 | трёхсекционный (RC3) |
| 485-515 | 500 | трёхсекционный (RC3) |
| 820-850 | 615 | трёхсекционный (RC3) |
| 1000-1030 | 615 | трёхсекционный (RC3) |
Заголовок столбца сортирует таблицу.
