| Внутр. Ø, мм |
Наружн. Ø, мм |
Давление, бар | Длина бухты, м |
|
| Рабочее | Разрывное | |||
| 16 | 27,6 / 31,6 | 12 | 48 | 40 |
| 20 | 32,6 / 35,6 | 12 | 48 | 40 |
| 25 | 37,6 / 40,6 | 12 | 48 | 40 |
| 31,5 | 44,9 / 47,1 | 12 | 48 | 40 |
| 35 | 48,6 / 50,6 | 10 | 40 | 20 |
| 38 | 51,6 / 53,6 | 10 | 40 | 20 |
| 50 | 66 / 68,2 | 10 | 40 | 20 |
| 63 | 82 | 10 | 40 | 10 |
| 75 | 94 | 8 | 32 | 10 |
| 80 | 99 | 8 | 32 | 10 |
| 100 | 119 | 4 | 16 | 10 |
| 125 | 144 | 4 | 16 | 10 |
| 150 | 169 | 4 | 16 | 10 |
| Внутр. Ø, мм |
Наружн. Ø, мм |
Давление, бар | Длина бухты, м |
|
| Рабочее | Разрывное | |||
| 13 | 27 | 12 | 48 | 20 |
| 19 | 33 | 12 | 48 | 40 |
| 25 | 39 | 12 | 48 | 40 |
| 32 | 48 | 12 | 48 | 40 |
| 38 | 56 | 12 | 48 | 40 |
| Внутр. Ø, мм |
Наружн. Ø, мм |
Давление, бар | Длина бухты, м |
|
| Рабочее | Разрывное | |||
| 19 | 33 | 12 | 48 | 40 |
| 25 | 39 | 12 | 48 | 40 |
| 32 | 48 | 12 | 48 | 40 |
| 38 | 56 | 12 | 48 | 40 |